財務報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
33 2024 113年度工作計畫 349.42 KB PDF
32 2024 113年度經費預算 296.93 KB PDF
31 2023 111年度接受補助及支付獎(補)助名單清冊 192.63 KB PDF
30 2022 110年度接受補助及支付獎(補)助名單清冊 209.67 KB PDF
29 2023 111年度工作報告 237.03 KB PDF
28 2023 111年度財務報告 2.94 MB PDF
27 2023 112年度經費預算 410.05 KB PDF
26 2023 112年度工作計畫 377.75 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

我要捐款 GoTop