派案統計

編號 日期 標題 大小 瀏覽
101 2024-04-09 臺東縣113年3月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-臺東區域中心 564.59 KB PDF
100 2024-04-09 花蓮縣113年3月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 680.43 KB PDF
99 2024-04-08 花蓮縣113年3月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 464.79 KB PDF
98 2024-03-08 花蓮縣113年2月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 501.99 KB PDF
97 2024-03-06 花蓮縣113年2月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 660.51 KB PDF
96 2024-02-06 花蓮縣113年1月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 723.23 KB PDF
95 2024-02-05 花蓮縣113年01月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 489.63 KB PDF
94 2024-01-10 花蓮縣112年12月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 721.98 KB PDF
93 2024-01-04 花蓮縣112年12月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 480.28 KB PDF
92 2023-12-07 花蓮縣112年11月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 463.29 KB PDF
91 2023-12-07 花蓮縣112年11月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 731.67 KB PDF
90 2023-11-09 花蓮縣112年10月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 716.21 KB PDF
89 2023-11-07 花蓮縣112年10月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 503.33 KB PDF
88 2023-10-06 花蓮縣112年09月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 468.75 KB PDF
87 2023-10-06 花蓮縣112年09月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 706.45 KB PDF
86 2023-09-10 花蓮縣112年8月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 486.85 KB PDF
85 2023-09-10 花蓮縣112年8月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 713.85 KB PDF
84 2023-08-10 花蓮縣112年7月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 721.25 KB PDF
83 2023-08-04 花蓮縣112年7月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 479.97 KB PDF
82 2023-07-10 花蓮縣112年06月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 718.25 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

我要捐款 GoTop