派案統計

編號 日期 標題 大小 瀏覽
63 2022-10-11 花蓮縣111年9月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 904.86 KB PDF
62 2022-10-11 花蓮縣111年9月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 108.73 KB PDF
60 2022-09-12 花蓮縣111年08月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 65.15 KB PDF
59 2022-09-12 花蓮縣111年08月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 905.00 KB PDF
58 2022-08-10 花蓮縣111年07月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 847.68 KB PDF
57 2022-08-10 花蓮縣111年07月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 126.15 KB PDF
56 2022-07-08 花蓮縣111年06月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 94.40 KB PDF
55 2022-07-08 花蓮縣111年06月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 837.33 KB PDF
53 2022-06-10 花蓮縣111年05月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 850.57 KB PDF
52 2022-06-10 花蓮縣111年05月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 92.54 KB PDF
51 2022-05-11 花蓮縣111年04月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 94.06 KB PDF
50 2022-05-11 花蓮縣111年04月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 853.44 KB PDF
49 2022-04-14 花蓮縣111年03月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 848.68 KB PDF
48 2022-04-08 花蓮縣111年03月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 94.12 KB PDF
47 2022-03-14 花蓮縣111年02月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 887.03 KB PDF
46 2022-03-14 花蓮縣111年02月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 92.82 KB PDF
44 2022-02-16 花蓮縣111年01月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 875.71 KB PDF
43 2022-02-16 花蓮縣111年01月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 92.67 KB PDF
42 2022-01-17 花蓮縣110年12月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 963.22 KB PDF
41 2022-01-07 花蓮縣110年12月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 93.91 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

我要捐款 GoTop