派案統計

編號 日期 標題 大小 瀏覽
82 2023-07-10 花蓮縣112年06月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 718.25 KB PDF
81 2023-07-10 花蓮縣112年6月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 451.05 KB PDF
79 2023-06-09 花蓮縣112年05月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 690.34 KB PDF
78 2023-06-06 花蓮縣112年5月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 396.82 KB PDF
77 2023-05-10 花蓮縣112年04月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 702.70 KB PDF
76 2023-05-09 花蓮縣112年4月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 460.09 KB PDF
75 2023-04-10 花蓮縣112年3月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 715.76 KB PDF
74 2023-04-10 花蓮縣112年3月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 497.54 KB PDF
73 2023-03-13 花蓮縣112年2月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 291.04 KB PDF
72 2023-03-10 花蓮縣112年2月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 716.57 KB PDF
71 2023-02-14 花蓮縣112年1月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 692.06 KB PDF
70 2023-02-13 花蓮縣112年1月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 526.48 KB PDF
69 2023-01-10 花蓮縣111年12月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 98.23 KB PDF
68 2023-01-10 花蓮縣111年12月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 917.80 KB PDF
67 2022-12-12 花蓮縣111年11月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 98.53 KB PDF
66 2022-12-12 花蓮縣111年11月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 909.06 KB PDF
65 2022-11-10 花蓮縣111年10月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 936.57 KB PDF
64 2022-11-10 花蓮縣111年10月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 98.83 KB PDF
63 2022-10-11 花蓮縣111年9月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 904.86 KB PDF
62 2022-10-11 花蓮縣111年9月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 108.73 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

我要捐款 GoTop