A單位派案統計

編號 日期 標題 大小 瀏覽
146 2025-06-10 花蓮縣114年5月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-花蓮社區整合中心-吉安工作站 1.78 MB PDF
145 2025-06-10 臺東縣114年5月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-臺東區域中心-長濱工作站 488.28 KB PDF
144 2025-06-10 臺東縣114年5月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-臺東區域中心-東河工作站 484.08 KB PDF
143 2025-05-10 臺東縣114年4月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-臺東區域中心-長濱工作站 471.16 KB PDF
142 2025-05-08 臺東縣114年4月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-臺東區域中心-東河工作站 484.50 KB PDF
141 2025-05-08 花蓮縣114年4月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-花蓮社區整合中心-玉里工作站 2.26 MB PDF
140 2025-05-08 花蓮縣114年4月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-花蓮社區整合中心-吉安工作站 1.73 MB PDF
137 2025-04-11 花蓮縣114年3月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-花蓮社區整合中心-玉里工作站 2.22 MB PDF
136 2025-04-10 花蓮縣114年3月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-花蓮社區整合中心-吉安工作站 864.98 KB PDF
138 2025-04-09 臺東縣114年3月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-臺東區域中心-長濱工作站 508.76 KB PDF
139 2025-04-09 臺東縣114年3月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-臺東區域中心-東河工作站 510.93 KB PDF
135 2025-03-10 花蓮縣114年1月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 1.98 MB PDF
134 2025-03-10 花蓮縣114年2月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 1.13 MB PDF
133 2025-03-07 臺東縣114年2月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-臺東區域中心 197.86 KB PDF
132 2025-02-10 臺東縣114年1月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-臺東區域中心 207.01 KB PDF
131 2025-02-08 花蓮縣114年1月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 1.21 MB PDF
130 2025-02-06 花蓮縣114年1月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 947.78 KB PDF
128 2025-01-10 花蓮縣113年12月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 1.50 MB PDF
127 2025-01-09 花蓮縣113年12月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 1.31 MB PDF
126 2025-01-07 臺東縣113年11月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-臺東區域中心 183.86 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

我要捐款 GoTop