派案統計

編號 日期 標題 大小 瀏覽
116 2024-09-10 花蓮縣113年8月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 1.13 MB PDF
115 2024-09-09 臺東縣113年8月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-臺東區域中心 575.53 KB PDF
114 2024-09-09 花蓮縣113年8月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 698.70 KB PDF
113 2024-08-09 花蓮縣113年7月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 730.67 KB PDF
112 2024-08-09 花蓮縣113年6月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 1,023.70 KB PDF
111 2024-08-09 臺東縣113年7月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-臺東區域中心 571.44 KB PDF
110 2024-07-10 花蓮縣113年6月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 472.85 KB PDF
109 2024-07-10 花蓮縣113年6月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 752.60 KB PDF
108 2024-07-08 臺東縣113年6月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-臺東區域中心 572.06 KB PDF
107 2024-06-07 臺東縣113年5月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-臺東區域中心 570.95 KB PDF
106 2024-06-07 花蓮縣113年5月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 688.23 KB PDF
105 2024-06-07 花蓮縣113年5月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 471.71 KB PDF
104 2024-05-10 臺東縣113年4月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-臺東區域中心 564.35 KB PDF
103 2024-05-10 花蓮縣113年4月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 676.19 KB PDF
102 2024-05-08 花蓮縣113年4月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 530.60 KB PDF
101 2024-04-09 臺東縣113年3月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-臺東區域中心 564.59 KB PDF
100 2024-04-09 花蓮縣113年3月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 680.43 KB PDF
99 2024-04-08 花蓮縣113年3月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 464.79 KB PDF
98 2024-03-08 花蓮縣113年2月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 501.99 KB PDF
97 2024-03-06 花蓮縣113年2月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 660.51 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

我要捐款 GoTop