派案統計

編號 日期 標題 大小 瀏覽
129 2025-01-10 花蓮縣113年12月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 1.50 MB PDF
128 2025-01-10 花蓮縣113年12月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 1.50 MB PDF
127 2025-01-09 花蓮縣113年12月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 1.31 MB PDF
126 2025-01-07 臺東縣113年11月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-臺東區域中心 183.86 KB PDF
125 2024-12-09 花蓮縣113年11月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 706.91 KB PDF
124 2024-12-06 花蓮縣113年11月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 1.20 MB PDF
123 2024-12-04 臺東縣113年11月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-臺東區域中心 575.49 KB PDF
122 2024-11-10 花蓮縣113年10月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 666.30 KB PDF
121 2024-11-08 花蓮縣113年10月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 1.28 MB PDF
120 2024-11-08 臺東縣113年10月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-臺東區域中心 574.55 KB PDF
119 2024-10-09 花蓮縣113年9月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 708.56 KB PDF
118 2024-10-09 花蓮縣113年9月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 1.15 MB PDF
117 2024-10-09 臺東縣113年9月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-臺東區域中心 575.21 KB PDF
116 2024-09-10 花蓮縣113年8月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 1.13 MB PDF
115 2024-09-09 臺東縣113年8月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-臺東區域中心 575.53 KB PDF
114 2024-09-09 花蓮縣113年8月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 698.70 KB PDF
113 2024-08-09 花蓮縣113年7月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 730.67 KB PDF
112 2024-08-09 花蓮縣113年6月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 1,023.70 KB PDF
111 2024-08-09 臺東縣113年7月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-臺東區域中心 571.44 KB PDF
110 2024-07-10 花蓮縣113年6月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 472.85 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

我要捐款 GoTop