財務報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
29 2023 111年度工作報告 237.03 KB PDF
28 2023 111年度財務報告 2.94 MB PDF
27 2023 112年度經費預算 410.05 KB PDF
26 2023 112年度工作計畫 377.75 KB PDF
25 2022 110年度財務報告 4.95 MB PDF
24 2022 110年度工作報告 352.57 KB PDF
23 2022 111年度經費預算 268.67 KB PDF
22 2022 111年度工作計畫 397.37 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

我要捐款 GoTop