財務報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
25 2022 110年度財務報告 4.95 MB PDF
24 2022 110年度工作報告 352.57 KB PDF
23 2022 111年度經費預算 268.67 KB PDF
22 2022 111年度工作計畫 397.37 KB PDF
21 2021 109年度工作報告 338.25 KB PDF
20 2021 109年度財報報告 4.65 MB PDF
19 2021 110年度經費預算 257.17 KB PDF
18 2021 110年度工作計畫 298.24 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

我要捐款 GoTop