財務報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
21 2021 109年度工作報告 338.25 KB PDF
20 2021 109年度財報報告 4.65 MB PDF
19 2021 110年度經費預算 257.17 KB PDF
18 2021 110年度工作計畫 298.24 KB PDF
17 2020 108年度工作報告 187.92 KB PDF
16 2020 108年度財報報告 4.32 MB PDF
15 2020 109年度經費預算 249.18 KB PDF
14 2020 109年度工作計畫 176.25 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

我要捐款 GoTop