財務報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
17 2020 108年度工作報告 187.92 KB PDF
16 2020 108年度財報報告 4.32 MB PDF
15 2020 109年度經費預算 249.18 KB PDF
14 2020 109年度工作計畫 176.25 KB PDF
13 2018 107年度財報報告 4.21 MB PDF
12 2017 106年度財報報告 2.05 MB PDF
11 2016 105年度財報報告 2.04 MB PDF
10 2015 104年度財務報告 1.69 MB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

我要捐款 GoTop