派案統計

編號 日期 標題 大小 瀏覽
56 2022-07-08 花蓮縣111年06月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 94.40 KB PDF
55 2022-07-08 花蓮縣111年06月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 837.33 KB PDF
53 2022-06-10 花蓮縣111年05月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 850.57 KB PDF
52 2022-06-10 花蓮縣111年05月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 92.54 KB PDF
51 2022-05-11 花蓮縣111年04月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 94.06 KB PDF
50 2022-05-11 花蓮縣111年04月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 853.44 KB PDF
49 2022-04-14 花蓮縣111年03月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 848.68 KB PDF
48 2022-04-08 花蓮縣111年03月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 94.12 KB PDF
47 2022-03-14 花蓮縣111年02月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 887.03 KB PDF
46 2022-03-14 花蓮縣111年02月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 92.82 KB PDF
44 2022-02-16 花蓮縣111年01月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 875.71 KB PDF
43 2022-02-16 花蓮縣111年01月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 92.67 KB PDF
42 2022-01-17 花蓮縣110年12月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 963.22 KB PDF
41 2022-01-07 花蓮縣110年12月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 93.91 KB PDF
40 2021-12-20 花蓮縣110年11月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 96.49 KB PDF
39 2021-12-20 花蓮縣110年11月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 728.68 KB PDF
38 2021-11-12 花蓮縣110年10月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 974.28 KB PDF
37 2021-11-10 花蓮縣110年10月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 95.65 KB PDF
36 2021-10-14 花蓮縣110年9月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 963.52 KB PDF
35 2021-10-13 花蓮縣110年9月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 93.42 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

我要捐款 GoTop