派案統計

編號 日期 標題 大小 瀏覽
33 2021-09-13 花蓮縣110年8月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 964.72 KB PDF
32 2021-09-10 花蓮縣110年8月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 92.53 KB PDF
31 2021-08-23 花蓮縣110年7月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 91.21 KB PDF
30 2021-08-23 花蓮縣110年7月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 943.97 KB PDF
29 2021-08-23 花蓮縣110年6月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 110.80 KB PDF
28 2021-07-09 花蓮縣110年5月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 570.48 KB PDF
27 2021-07-09 花蓮縣110年5月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 114.31 KB PDF
25 2021-05-24 花蓮縣110年4月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 93.04 KB PDF
24 2021-05-12 花蓮縣110年4月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 942.89 KB PDF
23 2021-04-15 花蓮縣110年3月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 92.36 KB PDF
22 2021-04-09 花蓮縣110年3月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 517.59 KB PDF
21 2021-03-12 花蓮縣110年2月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 516.97 KB PDF
20 2021-03-10 花蓮縣110年2月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 90.02 KB PDF
18 2021-02-09 花蓮縣110年1月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 964.41 KB PDF
17 2021-02-09 花蓮縣110年1月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 89.19 KB PDF
16 2021-01-13 花蓮縣109年12月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 94.25 KB PDF
15 2020-09-12 花蓮縣109年9月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 788.00 KB PDF
14 2020-12-28 花蓮縣109年11月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 148.48 KB PDF
13 2020-12-10 花蓮縣109年11月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 846.77 KB PDF
12 2020-11-27 門諾基金會日間照顧體檢表 40.55 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

我要捐款 GoTop