派案統計

編號 日期 標題 大小 瀏覽
11 2020-11-12 花蓮縣109年10月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 147.70 KB PDF
10 2020-10-15 花蓮縣109年9月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 788.00 KB PDF
9 2020-10-15 花蓮縣109年9月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 128.70 KB PDF
8 2020-09-11 花蓮縣109年8月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 747.68 KB PDF
7 2020-09-10 花蓮縣109年8月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 151.73 KB PDF
6 2020-08-13 花蓮縣109年7月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 150.16 KB PDF
5 2020-08-10 花蓮縣109年7月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 971.46 KB PDF
4 2020-07-16 花蓮縣109年6月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 78.69 KB PDF
3 2020-07-16 花蓮縣109年6月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 998.44 KB PDF
2 2020-07-01 花蓮縣109年5月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-玉里工作站 570.48 KB PDF
1 2020-06-24 花蓮縣109年5月社區整體照顧服務體系社區整合型服務中心A單位派案統計表-吉安工作站 248.08 KB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉

我要捐款 GoTop